S / Sh pịnyere nnukwu mmiri na-agba mmiri na mmiri mgbapụta
S, Sh Line -grade Dualc Cardiac Candiac bụ ihe mgbapụta nke na-eme nke ọma - nke a na-eji ebugharị mmiri ndị ọzọ mmiri ma ọ bụ ihe anụ ahụ dị ka mmiri. Dabere na mkpa onye ọrụ chọrọ, enwere ike iji ya site na ịgbanwe ihe owuwu na ihe iji buga ájá ọtụtụ ma ọ bụ mmiri ma ọ bụ ihe. Ofdị ihe dị iche iche na-atọ ụtọ, usoro nke pọmpụ dị mma maka ụlọ ọrụ, ogbunigwe, nke obodo, ịgba mmiri, ụlọ ọrụ nchekwa mmiri.
S / Sh pịnyere nnukwu mmiri na-agba mmiri na drailge centrifugal:
1. Ibelata okpukpu abụọ, nnukwu na arụmọrụ dị elu.
2. Ichekwa ume ngwa, ngwa ngwa.
3)
4. A na-eji akara aka na ndochi a na-emegharị na ndochi ahụ na-ajụ oyi na-agbasa.
S / Sh pịnyere nnukwu mmiri na-agba mmiri na draịvage centrifugal
S, Sh Sonneage Dual-Mfuling Perrifugal dị mma maka ụlọ ọrụ, ogbunigwe, nke obodo, ịgba mmiri, ụlọ ọrụ nchekwa mmiri.
S / Sh pịnyere nnukwu mmiri na-agba mmiri na drailge centrifugal Planeka Date:
Mogosi | Ike (m3 / h) | Isi (m) | Ngwangwa (r / min) | Ike (kw) | Oru oma (%) | Asash (m) | |
Ike shaft | Ike nke moto | ||||||
150s-78 | 160 | 78 | 2950 | 45 | 55 | 75.5 | 3.7 |
150s-78a | 144 | 62 | 2950 | 33.4 | 45 | 72.6 | 3.7 |
150s-50 | 160 | 50 | 2950 | 27.3 | 37 | 80.4 | 3.9 |
150s-50a | 144 | 40 | 2950 | 20.0 | 30 | 75.5 | 3.9 |
150s-50B | 133 | 36 | 2950 | 18.0 | 22 | 72.5 | 3.9 |
200s-95 | 280 | 95 | 2950 | 91.4 | 132 | 79.2 | 5.3 |
200s-95a | 270 | 85 | 2950 | 83.3 | 110 | 75 | 5.3 |
200s-95b | 260 | 75 | 2950 | 73.8 | 90 | 72 | 5.3 |
200s-63 | 280 | 63 | 2950 | 58.3 | 75 | 82.7 | 5.8 |
200s-63a | 270 | 46 | 2950 | 45.1 | 55 | 75 | 5.8 |
200s-42 | 280 | 42 | 2950 | 38.1 | 45 | 84.2 | 6 |
200s-42A | 270 | 36 | 2950 | 33.1 | 37 | 80 | 6 |
250s-65 | 485 | 65 | 1450 | 109.2 | 132 | 78.6 | 3.1 |
250s-65a | 420 | 48 | 1450 | 88.5 | 90 | 77.7 | 3.1 |
2520s-39 | 485 | 39 | 1450 | 61.5 | 75 | 83.6 | 3.2 |
250s-39a | 468 | 30 | 1450 | 48.4 | 55 | 79 | 3.2 |
250s-24 | 485 | 24 | 1450 | 36.9 | 45 | 85.8 | 3.5 |
250s-25a | 414 | 20 | 1450 | 27.2 | 37 | 83.3 | 3.5 |
250s-14 | 485 | 14 | 1450 | 21.5 | 30 | 85.8 | 3.8 |
250s-14a | 432 | 11 | 1450 | 15.2 | 18.5 | 82.7 | 3.8 |
300s-90 | 7.90 | 90 | 1450 | 243 | 320 | 79.6 | 4.2 |
300s-90a | 756 | 78 | 1450 | 216.4 | 280 | 74.2 | 4.2 |
300s-90B | 720 | 67 | 1450 | 180 | 220 | 73 | 4.2 |
300s-58 | 7.90 | 58 | 1450 | 147.9 | 200 | 84.2 | 4.4 |
300s-58a | 720 | 49 | 1450 | 118.0 | 160 | 82.5 | 4.4 |
300s-58B | 684 | 43 | 1450 | 100 | 132 | 80 | 4.4 |
300s-32 | 7.90 | 32 | 1450 | 79 | 90 | 86.8 | 4.6 |
300s-32a | 720 | 26 | 1450 | 60.7 | 75 | 84 | 4.6 |
300s-19 | 7.90 | 19 | 1450 | 47.1 | 55 | 86.8 | 5.2 |
300s-19A | 720 | 16 | 1450 | 39.2 | 45 | 80 | 5.2 |
300s-12 | 7.90 | 12 | 1450 | 30.4 | 37 | 84.8 | 5.5 |
300s-12A | 684 | 10 | 1450 | 23.9 | 30 | 78.4 | 5.5 |
350s-125 | 1260 | 6.5 | 1450 | 533 | 680 | 80.5 | 5.4 |
350s-125a | 1181 | 112 | 1450 | 461 | 570 | 78.2 | 5.4 |
350s-125B | 1098 | 96 | 1450 | 373 | 500 | 77 | 5.4 |
350s-75 | 1260 | 75 | 1450 | 303 | 360 | 85.2 | 5.8 |
350s-75a | 1170 | 65 | 1450 | 244.4 | 280 | 84.2 | 5.8 |
350s-75B | 1080 | 55 | 1450 | 196.3 | 220 | 82.4 | 5.8 |
350s-44 | 1260 | 44 | 1450 | 172.5 | 220 | 87.5 | 6.3 |
350s-44a | 1116 | 36 | 1450 | 129.5 | 160 | 84.5 | 6.3 |
350s-26 | 1260 | 26 | 1450 | 102 | 132 | 87.5 | 6.7 |
350s-26A | 1116 | 21 | 1450 | 76.9 | 90 | 83.4 | 6.7 |
350s-16 | 1260 | 16 | 1450 | 64.4 | 75 | 85.4 | 7.1 |
350s-13a | 1044 | 13 | 1450 | 47 | 55 | 78.3 | 7.1 |
500s-98 | 2020 | 98 | 970 | 678.1 | 800 | 79.5 | 4.1 |
500s-98a | 1872 | 83 | 970 | 5.39 | 630 | 78.5 | 4.1 |
500s-98B | 1746 | 74 | 970 | 450.1 | 560 | 78.7 | 4.1 |
500s-59 | 2020 | 59 | 970 | 388.2 | 450 | 83.6 | 4.5 |
500s-59a | 1872 | 49 | 970 | 332.32 | 400 | 75.6 | 4.5 |
500s-59B | 1746 | 40 | 970 | 255.8 | 315 | 74 | 4.5 |
500s-35 | 2020 | 35 | 970 | 218.2 | 280 | 83.6 | 4.8 |
500s-35a | 1746 | 27 | 970 | 150.6 | 220 | 75.6 | 4.8 |
500s-22 | 2020 | 22 | 970 | 143.6 | 185 | 74 | 5.2 |
500s-22a | 1746 | 17 | 970 | 100.6 | 132 | 88.2 | 5.2 |
500s-13 | 2020 | 13 | 970 | 85.7 | 110 | 85.2 | 5.7 |
600s-75 | 3170 | 75 | 970 | 736 | 900 | 88 | 6 |
600s-75a | 2920 | 65 | 970 | 600.2 | 710 | 89 | 6 |
600s-47 | 3170 | 47 | 970 | 456 | 560 | 87 | 6.5 |
600s-32 | 3170 | 32 | 970 | 310.4 | 355 | 83.4 | 7 |
600s-32a | 2850 | 26 | 970 | 229 | 280 | 88 | 7 |
600s-32b | 2620 | 22 | 970 | 229 | 280 | 88 | 7 |
600s-22 | 3170 | 22 | 970 | 215.8 | 250 | 84.2 | 7
|
Nabata ịkpọtụrụ mkpọpu ahụ, ndị otu anyị ga-enyere gị aka ịhọrọ mgbapụta aka nri.
Email: rita@ruitepump.com
WhatsApp / WeCh: +8619331398867
Cantived, kehoraizin, centrifugal slurry pọmbụ:
Koodu ihe onwunwe | Nkọwapụta anụ | Ngwa mejupụtara |
A05 | 23% -30% crain | Debeller, Liners, na-ere, chụpụ mgbanaka, igbe nri, akpịrịkpa, wepụta efere liner |
A07 | 14% -18% crain | Debeller, liners |
A49 | 27% -29% carbon carbon | Debeller, liners |
A33 | 33% cr erhations & corrosion iguzogide ígwè | Debeller, liners |
R55 | Roba roba | Debeller, liners |
R33 | Roba roba | Debeller, liners |
R26 | Roba roba | Debeller, liners |
R08 | Roba roba | Debeller, liners |
U01 | Polyurtane | Debeller, liners |
G01 | E ígwè ígwè | Etu efere, kpuchie efere, na-ere ahịa, na-ewepụta mgbanaka, ụlọ |
D21 | Duclele ígwè | Etu efere, kpuchie ya, ụlọ |
E05 | Carbon steel | Aro |
C21 | Igwe anaghị agba nchara, 4cr13 | Strre uwe, Lantarnern, Lantern machibidoro, mgbanaka olu, gland bolt |
C22 | Igwe anaghị agba nchara, 304ss | Strre uwe, Lantarnern, Lantern machibidoro, mgbanaka olu, gland bolt |
C23 | Nchara nchara, 316ss | Strre uwe, Lantarnern, Lantern machibidoro, mgbanaka olu, gland bolt |
S21 | BUPTy roba | Nkwonkwo ukwu, akara nkwonkwo |
S01 | Roba roba | Nkwonkwo ukwu, akara nkwonkwo |
S10 | Nitrile | Nkwonkwo ukwu, akara nkwonkwo |
S31 | Hylelon | Debeller, Liners, REPELL RIF, na-ere, mgbaaka nkwonkwo, akara nkwonkwo |
S44 / k s42 | Neoprene | Debeller, liners, mgbaaka nkwonkwo, akàrà |
S50 | Vaton | Nkwonkwo ukwu, akara nkwonkwo |