Af usoro agroth maka usoro a na-ese n'elu
The Af usoro na-efe efebụ ngwaahịa na-etolite site na Rote. Dabere na nyocha ahụmahụ na mkpa ndị ahịa anyị mepụtara usoro am. Ọ na-anabata ya site na China China ma weta ezigbo ndị ahịa. N'oge a na-eme ihe, ụfụfụ na ụfụfụ ga-adịcha mma, ọ nwere ike rụọ ọrụ nke ọma, yabụ, ọ bụ nhọrọ kachasị mma maka ịkpọ ihe nkiri, karịsịa na usoro ịchọ mma.
Izu oke na uru nke usoro ube Afri
1 A na-etinye akwa na-eme ka ọ dị n'elu ụlọ ma ọ bụ efere nkwado nke imewe a, site na enyemaka nke imewe a, enwere ike ijikọ ya na ya site na ijikọ ma ọ bụ site na pulleli na eriri. Enwere ike dochie ya ngwa ngwa iji dozie ọsọ nke mgbapụta iji zute ọnọdụ ọrụ dị iche iche.
2. E nwere ọtụtụ nhọrọ maka ihe nke nri tank, ma enwere ike ịbụ mkpuchi mkpuchi rọba na igbe na-egbukeba na obere inlet. Onye nke gara aga nwere ike ibugharị nri gabigara ókè na-azụlite olulu ya, ebe nke ikpeazụ nwere ike ịmegharị ahụ ngwa ngwa na-eme ka ụfụfụ na-apụ apụ
3. Isi ihe mgbapụta bụ nke abụọ. Dabere na ihe onwunwe nke slurry, liner liner, roba liner ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na-abụghị mitalsic dị maka akụkụ mmiri.
4. Ihe owuwu a nwere ezi uche, arụmọrụ ahụ dị ịtụnanya, ndụ ọrụ nke sistemụ ahụ dịkwa ogologo.
5. E mepụtara usoro nke CFD CFD na Cae teknụzụ, nke na-enye aka ka mma ka mma hydraulic ụdị na arụmọrụ arụmọrụ nke usoro mgbapụta
Ugbo ala na data teknụzụ
A na-eji usoro ọgwụgwọ Afri aka na ụlọ ọrụ Metallurgical, ụlọ ọrụ na-egwupụta ego, mkpuchi na kemịkalụ na kemịkalụ na slurries na ụfụfụ.
Ozi usoro AP (maka nhọpụta mbụ)
| Udi | Ikike (l / s) | Isi (m) | Ọsọ (r / min) | Iff.max (%) | Caliber ochie. | |
| Intol (mm) | Outlet (mm) | |||||
| 2QV-AF | 7.6-42.8 | 6-29.5 | 800-1800 | 45 | 100 | 50 |
| 3QV-AF | 23-77.4 | 5-28 | 700-1500 | 55 | 150 | 75 |
| 4rv-af | 33-18.2 | 5-28 | 500-1050 | 55 | 150 | 100 |
| 6Sv-AF | 80-393 | 5-28 | 250-680 | 55 | 200 | 150 |
| 8SV-AF | 126-575 | 5.8-25.5 | 350-650 | 55 | 250 | 200 |
Cantived, kehoraizin, centrifugal slurry pọmbụ:
| Koodu ihe onwunwe | Nkọwapụta anụ | Ngwa mejupụtara |
| A05 | 23% -30% crain | Debeller, Liners, na-ere, chụpụ mgbanaka, igbe nri, akpịrịkpa, wepụta efere liner |
| A07 | 14% -18% crain | Debeller, liners |
| A49 | 27% -29% carbon carbon | Debeller, liners |
| A33 | 33% cr erhations & corrosion iguzogide ígwè | Debeller, liners |
| R55 | Roba roba | Debeller, liners |
| R33 | Roba roba | Debeller, liners |
| R26 | Roba roba | Debeller, liners |
| R08 | Roba roba | Debeller, liners |
| U01 | Polyurtane | Debeller, liners |
| G01 | E ígwè ígwè | Etu efere, kpuchie efere, na-ere ahịa, na-ewepụta mgbanaka, ụlọ |
| D21 | Duclele ígwè | Etu efere, kpuchie ya, ụlọ |
| E05 | Carbon steel | Aro |
| C21 | Igwe anaghị agba nchara, 4cr13 | Strre uwe, Lantarnern, Lantern machibidoro, mgbanaka olu, gland bolt |
| C22 | Igwe anaghị agba nchara, 304ss | Strre uwe, Lantarnern, Lantern machibidoro, mgbanaka olu, gland bolt |
| C23 | Nchara nchara, 316ss | Strre uwe, Lantarnern, Lantern machibidoro, mgbanaka olu, gland bolt |
| S21 | BUPTy roba | Nkwonkwo ukwu, akara nkwonkwo |
| S01 | Roba roba | Nkwonkwo ukwu, akara nkwonkwo |
| S10 | Nitrile | Nkwonkwo ukwu, akara nkwonkwo |
| S31 | Hylelon | Debeller, Liners, REPELL RIF, na-ere, mgbaaka nkwonkwo, akara nkwonkwo |
| S44 / k s42 | Neoprene | Debeller, liners, mgbaaka nkwonkwo, akàrà |
| S50 | Vaton | Nkwonkwo ukwu, akara nkwonkwo |











