6 / 4d-ah-Ah na-acha uhie uhie na-enyefe slurry mgbapụta
Nkọwapụta slurry
A na-ejikwa otu ihe, a na-ejikwa otu ụzọ, cantivever, okpukpu abụọ, igwe kwụ ọtọ, na-eme ka sọlfọ dị iche iche, ọ bụ ihe dị elu na-arụ ọrụ dị iche iche, ọ bụ nke mbụ maka usoro ihe m ga-eme A na-eji slurry na ọdụ slurry.
Nka na ụzụ maka otu usoro mgbapụta slurry
| Udi | Ike max (kw) | Ikike (m³ / h) | Isi (m) | Ọsọ (rpm) |
| 1.5 / 1 B- ahọrọ (R) | 15 | 12.6--28.8 | 6-68 | 1200--3800 |
| 2 / 1.5 B- AH (R) | 15 | 32.4--72 | 6-58 | 1200--3200 |
| 3/2 C - ah (r) | 30 | 39.6----86.4 | 12--64 | 1300--2700 |
| 4/3 CH (R) | 30 | 86.4--198 | 9--52 | 1000--2200 |
| 6/4 D- AH (R) | 60 | 162--360 | 12-56 | 800--1550 |
| 8/6 R- AH (R) | 300 | 360--828 | 10--61 | 500--1140 |
| 10/8 nke (r) | 560 | 612--13668 | 11--61 | 400--850 |
| 12/10 Ah- ah (r) | 560 | 936--19880 | 7--68 | 300--800 |
| 14/12 Ah (R) | 560 | 1260--2772 | 13--63 | 300--600 |
| 16/14 N '(R) | 1200 | 1368--3060 | 11--63 | 250--550 |
| 20/18 na-atụgharị (R) | 1200 | 2520--5400 | 13--57 | 200-400 |
1. "M" na-anọchi anya alloy na-eyi ihe na-eguzogide ihe, "ru" na-anọchi anya akwụkwọ roba.
2
6 / 4d-at-ah-Ah-at na-enyefe slirry mgbapụta mmiri
Ekepụta efere: FAM4032, Kpuchie efere: E4013, Debeller: E4147, E4014, E4018, ES401R: ES4044, ET44m, Dam005m, na-akwụ ụgwọ: Dam028, Reeller Mgbanaka: dam029
Njirimara slurry
1
2 Ha na-agbanwekarị akụkụ mmiri.
3
4. Dydị draịvụ dị iche iche: DC (njikọ dị iche iche), V-BELT Drive, igbe igbe na-acha, na hydraulic, cdd, wdg, wdg;
5. Akara akàrà na-eji akara ngosi a, chụpụ akara na akara arụ ọrụ;
Ebe nrụpụta ngwa ahịa
Ahịhịa mmiri sag, igwe igwe, na-eme ka ọ bụrụ matring, na-eme ka ọ bụrụ nke ọma, na-acha uhie uhie, na-agbaze mmiri, na-eme ka kemịkalụ.
Rute pump nwere ike inyere ị ga - enyere gị aka ịhọrọ nfuli nri slarry, mgbapụta na mgbapụta na ọnụ ala dị ala.
Nabata ịkpọtụrụ.
Email: rita@ruitepump.com
WhatsApp / WeCh: +8619331398867
Cantived, kehoraizin, centrifugal slurry pọmbụ:
| Koodu ihe onwunwe | Nkọwapụta anụ | Ngwa mejupụtara |
| A05 | 23% -30% crain | Debeller, Liners, na-ere, chụpụ mgbanaka, igbe nri, akpịrịkpa, wepụta efere liner |
| A07 | 14% -18% crain | Debeller, liners |
| A49 | 27% -29% carbon carbon | Debeller, liners |
| A33 | 33% cr erhations & corrosion iguzogide ígwè | Debeller, liners |
| R55 | Roba roba | Debeller, liners |
| R33 | Roba roba | Debeller, liners |
| R26 | Roba roba | Debeller, liners |
| R08 | Roba roba | Debeller, liners |
| U01 | Polyurtane | Debeller, liners |
| G01 | E ígwè ígwè | Etu efere, kpuchie efere, na-ere ahịa, na-ewepụta mgbanaka, ụlọ |
| D21 | Duclele ígwè | Etu efere, kpuchie ya, ụlọ |
| E05 | Carbon steel | Aro |
| C21 | Igwe anaghị agba nchara, 4cr13 | Strre uwe, Lantarnern, Lantern machibidoro, mgbanaka olu, gland bolt |
| C22 | Igwe anaghị agba nchara, 304ss | Strre uwe, Lantarnern, Lantern machibidoro, mgbanaka olu, gland bolt |
| C23 | Nchara nchara, 316ss | Strre uwe, Lantarnern, Lantern machibidoro, mgbanaka olu, gland bolt |
| S21 | BUPTy roba | Nkwonkwo ukwu, akara nkwonkwo |
| S01 | Roba roba | Nkwonkwo ukwu, akara nkwonkwo |
| S10 | Nitrile | Nkwonkwo ukwu, akara nkwonkwo |
| S31 | Hylelon | Debeller, Liners, REPELL RIF, na-ere, mgbaaka nkwonkwo, akara nkwonkwo |
| S44 / k s42 | Neoprene | Debeller, liners, mgbaaka nkwonkwo, akàrà |
| S50 | Vaton | Nkwonkwo ukwu, akara nkwonkwo |














